![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Jose Manuel Moya Sepulveda | 40 | 18 % | 43 % | 60 % | 81 % | |
Carlos Pavez | 28 | 14 % | 25 % | 99 % | 54 % | |
Luis Eduardo Rojas Aranguren | 18 | 22 % | 33 % | 105 % | 65 % | |
Juan Torres | 18 | 11 % | 28 % | 205 % | 128 % | |
Jaime Adolfo Miño Fica | 17 | 12 % | 29 % | 32 % | 55 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Concepcion | 220 | 11 % | 33 % | 95 % | 76 % |