![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Pavez | 15 | 13 % | 47 % | 158 % | 107 % | |
| Martin Urzua | 15 | 0 % | 13 % | 0 % | 41 % | |
| Vicente Mardones | 14 | 7 % | 7 % | 65 % | 31 % | |
| Luis Eduardo Rojas Aranguren | 11 | 0 % | 18 % | 0 % | 40 % | |
| Jely Brayan Barril Curin | 10 | 20 % | 50 % | 129 % | 110 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepcion | 122 | 11 % | 35 % | 75 % | 80 % |