![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Manuel Moya Sepulveda | 23 | 9 % | 43 % | 17 % | 85 % | |
| Luis Eduardo Rojas Aranguren | 14 | 0 % | 21 % | 0 % | 46 % | |
| Alejandro Maureira Lopez | 11 | 9 % | 55 % | 17 % | 87 % | |
| Carlos Pavez | 10 | 0 % | 40 % | 0 % | 91 % | |
| Gustavo Vera | 9 | 11 % | 11 % | 53 % | 21 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepcion | 121 | 6 % | 32 % | 24 % | 69 % |